Prijzen

Hier vindt u niet alleen de prijzen maar ook welke bedrijfsunits er momenteel beschikbaar zijn. Het overzicht is altijd actueel. Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie voor meer informatie over hetgeen is inbegrepen in de Vrij Op Naam koopsom.

Unit Nummer Oppervlakte Begane Grond Oppervlakte Verdiepingen Aantal P.P. Koopsom Vrij op Naam
01 61 61 1 € 189.900,-
02 60 60 1 € 173.500,-
03 60 60 1 € 173.500,-
04 60 60 1 € 173.500,-
05 60 60 1 € 173.500,-
06 60 60 1 € 173.500,-
07 60 60 1 € 173.500,-
08 60 60 1 € 173.500,-
09 60 60 1 € 173.500,-
10 61 61 1 € 185.900,-
11 56 56 1 € 170.900,-
12 55 55 1 € 154.500,-
13 55 55 1 € 154.500,-
14 56 56 1 € 170.900,-
15 58 58 1 € 162.500,-
16 58 58 1 € 162.500,-
17 58 58 1 € 162.500,-
18 58 58 1 € 162.500,-
19 58 58 1 € 162.500,-
20 58 58 1 € 162.500,-
21 58 58 1 € 162.500,-
22 58 58 1 € 180.500,-
23 56 56 1 € 156.900,-
24 56 56 1 € 156.900,-
25 58 58 1 € 176.900,-
26 55 55 1 € 154.000,-
27 55 55 1 € 154.000,-
28 55 55 1 € 154.000,-
29 55 55 1 € 154.000,-
30 55 55 1 € 154.000,-
31 55 55 1 € 154.000,-
32 55 55 1 € 154.000,-

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Heeft u een specifieke vraag of wilt u een afspraak maken? Stuur ons een e-mail of maak gebruik van het contact formulier.

Contact formulier